Abakion Legal Guide
Rapporten Kontoudtog giver en samlet oversigt over debitorposter pr. klient på tværs af alle klientens sager. Rapporten understøtter multi-valuta og aldersfordeling.
Rapporten medtager kun poster, hvor feltet Vis på kontoudtog er markeret på debitorposten. Udlæg, der er fuldt omposteret til en faktura og dermed indgår i fakturabeløbet, markeres automatisk som skjulte og medtages ikke — de ville ellers fremstå som dobbelt på kontoudtoget.
Åbn rapporten
Den hurtigste måde at åbne rapporten er direkte fra Klientkortet:
- Åbn det relevante klientkort
- Gå til Rapporter → Kontoudtog

Rapporten åbner med klientnummer og datofilter (fra klientens første debitorpost til dags dato) forudindstillet.

Du kan også søge efter Kontoudtog i søgefeltet for at køre rapporten på tværs af flere klienter ad gangen.
Filtre
I Filtre-sektionen kan du afgrænse, hvilke klienter der medtages:
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Nummer | Vælg én eller flere klienter. Lad feltet stå tomt for at medtage alle. |
| Udskriv kontoudtog | Filtrer til kun de klienter, hvor feltet Udskriv kontoudtog er aktiveret på klientkortet. |
| Valutafilter | Begræns til én eller flere valutaer. Lad feltet stå tomt for at medtage alle valutaer. |
| Kontaktnr. filter | Filtrer poster på fakturamodtager. Feltet udfyldes automatisk fra salgsbilaget ved bogføring, hvilket giver mulighed for at udskrive et kontoudtog for en specifik fakturamodtager. |
| Sagsnr. filter | Afgræns til poster tilknyttet en specifik sag. |
Indstillinger
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Startdato | Første dato i den periode, posteringerne hentes fra. Skal altid udfyldes. |
| Slutdato | Sidste dato i perioden. Skal altid udfyldes og må ikke ligge før startdatoen. |
| Vis forfaldne poster | Tilføjer et separat afsnit pr. valuta med forfaldne, åbne poster. |
| Vis kun åbne poster | Viser kun poster, der endnu ikke er fuldt udlignet. |
Inkluder
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Medtag alle debitorer, der har poster | Medtager klienter med mindst én debitorpost inden for perioden. |
| Medtag også debitorer, der kun har saldo | Medtager klienter med en nettobevægelse i perioden. Dette er standardvalget. |
| Medtag tilbageførte poster | Anvendes ikke i Abakion Legal. Lad indstillingen være slået fra. |
| Medtag ikke-udlignede poster | Angiver om uudlignede poster vises. |
Du kan godt aktivere begge indstillinger samtidig. Slår du den ene fra, aktiveres den anden automatisk — mindst én skal altid være aktiv.
Aldersfordelingsinterval
Aldersfordeling opdeler udestående poster i tidsintervaller, så det er let at se, hvor gamle de ubetalte beløb er.
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Medtag aldersford.intv. | Tilføjer en aldersfordelingsoversigt nederst på kontoudtoget. |
| Aldersfordelingsinterval | Længden af hvert interval, f.eks. 1M+LM for én måned. |
| Aldersford.intv. efter | Vælg om intervallerne beregnes ud fra Forfaldsdato eller Bogføringsdato. |
Rapportens indhold
Rapporten udskrives pr. klient og pr. valuta og indeholder:
Hoved
- Klientens adresse og firmaets kontaktoplysninger inkl. logo
- Klientnummer, startdato, slutdato og kontoudtogsnummer
Primosaldo
Summen af restbeløb på poster bogført før periodens startdato.
Posteringsoversigt
Debitorposter inden for den valgte periode med følgende kolonner:
| Kolonne | Beskrivelse |
|---|---|
| Bogføringsdato | Dato for posteringen. |
| Bilagsnr. | F.eks. faktura- eller kreditnotanummer. |
| Beskrivelse | Posteringstekst. |
| Forfaldsdato | Den dato, betalingen forfalder (kun for fakturaer). |
| Oprindeligt beløb | Det beløb, der oprindeligt blev bogført. |
| Restbeløb | Det udestående beløb. |
| Saldo | Løbende akkumuleret saldo. |
Forfaldne poster (valgfrit)
Åbne poster, der er forfaldet inden slutdatoen, vises i et separat afsnit pr. valuta.
Aldersfordeling (valgfrit)
En tabeloversigt der fordeler udestående beløb i de konfigurerede tidsintervaller.

Kontoudtogsnummer
Hver gang rapporten køres — ikke i forhåndsvisning — tælles feltet Sidste kontoudtogsnr. automatisk op på debitorkortet. Feltet kan ses via Relateret → Økonomioplysninger → Debitorkort fra klientkortet.
Bemærk at Sagskontoudtog og Kontoudtog deler det samme nummerfelt. Køres begge rapporter for den samme klient, tæller de op i den samme nummerserie.
Kør rapporten i forhåndsvisning for at kontrollere indholdet uden at forbruge et nummer.
Vis på kontoudtog
Det er muligt at styre, hvilke debitorposter der vises, via feltet Vis på kontoudtog på den enkelte debitorpost. Poster, hvor feltet ikke er markeret, udelades fra rapporten.
Sagskontoudtog eller Kontoudtog?
Abakion Legal indeholder to kontoudtogsrapporter. Brug nedenstående som vejledning:
| Situation | Anbefalet rapport |
|---|---|
| Du vil sende en opgørelse for én specifik sag | Sagskontoudtog |
| Du vil sende en samlet opgørelse over alle klientens sager | Kontoudtog |
| Klienten faktureres i fremmed valuta | Kontoudtog (understøtter multi-valuta) |
| Du har brug for en aldersfordeling af udestående beløb | Kontoudtog |
| Du vil have kontoudtoget opdelt pr. sag frem for samlet pr. klient | Sagskontoudtog |
Begge rapporter respekterer feltet Vis på kontoudtog på debitorposter og opdaterer det samme Sidste kontoudtogsnr.-felt på klientkortet.